Rozpočet obce
Hore na ponuku
aa 52 a 1 Rozpočet obce na rok 2025
- Rozpočet na rok 2025 - 2027 (Dátum: 13.12.2024) | pdf | pdf
- Programový rozpočet na rok 2025-2027 (Dátum: 13.12.2024) | pdf
Rozpočet obce na rok 2024
- Rozpočet na rok 2024-2026 (Dátum: 01.01.2024) | pdf | pdf
- Programový rozpočet na rok 2024-2026 (Dátum: 01.01.2024) | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2024 (Dátum: 16.07.2024) | pdf
Rozpočet obce na rok 2023
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2023 (Dátum: 07.02.2024) | pdf
- Rozpočet na rok 2023 (Dátum: 28.11.2022) | pdf | pdf
- Programový rozpočet na rok 2023 (Dátum: 29.11.2022) | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2023 (Dátum: 30.06.2023) | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2023 (Dátum: 03.05.2024) | pdf
- Konsolidovaná VS za rok 2023 (Dátum: 30.06.2024) | pdf
Rozpočet obce na rok 2022
- Príjmový rozpočet na roky 2022 - 2024 (Dátum: 10.12.2021) | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2022-2024 (Dátum: 10.12.2021) | pdf
- Programový rozpočet na rok 2022-2024 (Dátum: 10.12.2021) | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2022 (Dátum: 01.07.2022) | pdf
- Konsolidovaná VS za rok 2022 (Dátum: 30.08.2023) | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022 (Dátum: 31.01.2023) | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2022 | pdf
Rozpočet obce na rok 2021
- Príjmový rozpočet - 2021-2023 (Dátum: 01.01.2021) | pdf
- Výdavkový rozpočet - 2021-2023 (Dátum: 01.01.2021) | pdf
- Programový rozpočet na rok 2021-2023 (Dátum: 01.01.2021) | pdf
- Monitorovacia správa k 30. 6. 2021 (Dátum: 16.07.2021) | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021 (Dátum: 24.01.2022) | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2021 (Dátum: 08.04.2022) | pdf
- Konsolidovaná VS 2021 (Dátum: 29.06.2022) | pdf
Rozpočet obce na rok 2020
- Príjmový rozpočet na roky 2020 - 2022 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2020 - 2022 | pdf
- Programový rozpočet na rok 2020 | pdf
- Monitorovacia správa k 30. 6. 2020 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2020 (Dátum: 22.04.2021) | pdf
- Konsolidovaná VS 2020 (Dátum: 01.10.2021) | pdf
Rozpočet obce na rok 2019
- Programový rozpočet na roky 2019 - 2021 | pdf
- Príjmový rozpočet na roky 2019 - 2021 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2019 - 2021 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31. 12. 2019 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2019 (Dátum: 06.04.2020) | pdf
- Konsolidovaná VS 2019 (Dátum: 15.09.2020) | pdf
Rozpočet obce na rok 2018
- Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 | pdf
- Príjmový rozpočet na roky 2018 - 2020 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2018 - 2020 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2018 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2018 | pdf
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 | pdf
Rozpočet obce na rok 2017
- Programový rozpočet Obce Vysoká pri Morave na rok 2017 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2017 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2017 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2017 | pdf
- Príjmový rozpočet na roky 2017 - 2019 | pdf
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2017 - 2019 | pdf
Rozpočet obce na rok 2016
- Záverečný účet obce za rok 2016 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2016 | pdf
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2016 | pdf
- Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 | pdf
- Príjmový rozpočet na roky 2016 - 2018 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2016 - 2018 | pdf
Rozpočet obce na rok 2015
- Príjmový rozpočet na roky 2015 - 2017 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2015 - 2017 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2015 | pdf
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2015 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2015 | pdf
- Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 | pdf
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 | pdf
Rozpočet obce na rok 2014
- Príjmový rozpočet na roky 2014 - 2016 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2014 - 2016 | pdf
- Programový rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2014 | pdf
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31. 12. 2014 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2014 | pdf
Rozpočet obce na rok 2013
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31. 12. 2013 | pdf
- Výročná správa obce za rok 2013 | pdf
- Záverečný účet obce za rok 2013 | pdf
- Výdavkový rozpočet na roky 2013 - 2016 | pdf
- Príjmový rozpočet na roky 2013 - 2016 | pdf
- Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2013 | pdf
Strategické dokumenty
Dokumenty
Obecný úrad
Adresa
Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave
IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004
Kontaktné údaje
Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk
Úradné hodiny Obecný úrad
Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30
Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30
Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 12:00
Úradné hodiny Stavebný úrad
Utorok: od 11:00